| Nazwa marki: | EVEREST | 
| Numer modelu: | Wysokowydajny DAF (seria F) | 
| MOQ: | Zbywalny | 
| Ceny: | negocjowalne | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 800 jednostek/rok | 
Urządzenia do oczyszczania wody o wysokiej wydajności separacyjnej z zaawansowaną technologią i siłą przeciwderczą
ProduktZastosowanie:
Przedtraktowanie i głębokie oczyszczanie wszelkiego rodzaju ścieków, zamiast wysokowydajnych zbiorników osadowych;
oddzielenie różnych oleistych ścieków od oleju i wody;
Oczyszczanie ścieków w przemyśle oczyszczania powierzchni (farbowanie, galwanizowanie, oczyszczanie kwasem itp.);
Wstępne oczyszczanie i głębokie oczyszczanie ścieków w przemyśle drukarskim i barwiącym.
- Nie.Rodzaj modelu i parametry
| Model | Pojemność obróbki ((m3/h) | Wymiary zbiornika L×W×H(mm) | Obciążenie robocze ((T) | 
 | Mieszanie (kw) | Pompy wzmacniające ((kw) | Kompresor ((kw) | 
| F10 | 10 | 4500*1200*2400 | 14 | 0.18 | 0.62 | 1.5 | 0.75 | 
| F20 | 20 | 5000*1800*2400 | 23 | 0.18 | 0.62 | 3 | 0.75 | 
| F30 | 30 | 6000*2000*2400 | 30 | 0.18 | 0.62 | 4.0 | 0.75 | 
| F40 | 40 | 6500*2200*2400 | 36 | 0.18 | 0.92 | 5.5 | 0.75 | 
| F50 | 50 | 7000*2600*2400 | 47 | 0.18 | 0.92 | 5.5 | 0.75 | 
| F60 | 60 | 7600*2700*2400 | 52 | 0.18 | 0.92 | 7.5 | 1.5 | 
| F70 | 70 | 8600*2800*2400 | 62 | 0.18 | 1.3 | 7.5 | 1.5 | 
| F80 | 80 | 9000*3000*2400 | 69 | 0.18 | 1.3 | 11 | 2.2 | 
| F100 | 100 | 10000*3200*2400 | 80 | 0.18 | 1.85 | 11 | 2.2 | 
| F125 | 125 | 11000*3400*2400 | 93 | 0.18 | 1.85 | 11 | 2.2 | 
| F150 | 150 | 11500*3500*2400 | 99 | 0.18 | 2.6 | 15 | 3.0 | 
| F200 | 200 | 12500*3600*2400 | 115 | 0.18 | 2.6 | 18.5 | 4.0 | 
Przypadek projektu
| 300,000 m3/d ultraprędkościowa flotacja jonowa do usuwania glonów i fosforu | Projekt jeziora Litchi | 
|  |  | 
Certyfikat
| API-5LD AUTENTYKACJA | Certyfikat American Petroleum Institute API 5LC | Certyfikat ASME w USA | Certyfikat EU PED&AD2000 | Certyfikat certyfikacji ABS w Stanach Zjednoczonych | Certyfikat DNV Det Norske Veritas | RINA Certyfikat włoskiego biura żeglugowego | BV Certyfikacja francuskiego biura żeglugi | LR Lloyd's Register Certyfikat zatwierdzenia | Świadectwo EAC Unii Celnej | Rosyjski certyfikat GOST | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Opakowanie i wysyłka:
Produkt ten jest starannie zapakowany, aby zapewnić bezpieczną dostawę do Państwa.
Jeśli chodzi o wysyłkę, korzystamy z zaufanych usług dostaw, aby upewnić się, że produkt dotrze do Państwa szybko i w doskonałym stanie.
 
Globalne wsparcieBezpłatny projekt procesu + uruchomienie na miejscu.