| Nazwa marki: | EVEREST | 
| MOQ: | Zbywalny | 
| Ceny: | negocjowalne | 
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 30 000 ton rocznie | 
Dostępne wymiary na zamówienie dla specyficznych wymagań klienta w zakresie surowca stalowego
Nasze cewki i płyty ze stali nierdzewnej są produkowane zgodnie z szerokim zakresem międzynarodowych norm, w tym ASTM (American Standard), BS (British Standard) i innych,zapewnienie niezawodnej jakości na rynkach światowych.
Dostępne materiały:
316L, 316, 321, 304, 304L, 904L
Te materiały ze stali nierdzewnej o wysokiej jakości charakteryzują się doskonałą odpornością na korozję, wysoką wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu nadają się do różnych wymagających warunków.
Specyfikacja produktu:
Grubość: od 0,1 mm do 300 mm
Szerokość: 600-1500 mm
Długość: od 3 mm do 2000 mm
Dostępne są dostosowane wymiary w celu spełnienia specyficznych wymagań klienta.
Kluczowe cechy:
Wyższa odporność na korozję i utlenianie
Doskonała formowalność i spawalność
Wysoka wytrzymałość i trwałość
Gładkie wykończenie powierzchni
Zastosowanie:
Nasze cewki i płyty ze stali nierdzewnej są szeroko stosowane w:
Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
Sektor morski i stoczniowy
Ropa naftowa i gaz oraz inżynieria morska
Sprzęt przetwórstwa żywności i kuchni
Wymienniki ciepła i zbiorniki ciśnieniowe
Architektoniczne i konstrukcyjne elementy
Wspieramy niestandardowe rozmiary, wykończenia powierzchni i specjalne wymagania w celu spełnienia różnych zastosowań przemysłowych.
Kontrola jakości:
W przedsiębiorstwie utworzono Wydział Zarządzania Jakością, który jest odpowiedzialny za wdrożenie zarządzania jakością we wszystkich sektorach, w tym kontroli jakości,Zapewnienie jakości oraz wdrożenie i nadzór nad różnymi systemami zarządzaniaFirma dokonuje corocznego przeglądu podręcznika jakości poprzez przeprowadzenie przeglądów zarządzania w celu potwierdzenia jego zgodności, skuteczności i przydatności.

| HENGLI Petrochemical Projekt integracji rafinerii ropy naftowej o wartości 40 mln ton rocznie 
 | ZHEJIANG Petrochemical Projekt integracji rafinerii ropy naftowej o wartości 40 mln ton rocznie | LIANYUNGANG Petrochemical 3.2 mln ton / młody węglowodorów | YISHENG Nowy materiał 6,6 mln ton rocznie projektu PTA 
 | CNOOC Huizhou Refining & Chemical Co. Huilian Faza II, 22 mln ton rafinacji ropy naftowej rocznie Projekt odbudowy i rozbudowy | Firma Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company 1Projekt renowacji i rozbudowy etylenu | Wanhua Chemical 480, 000 ton bisfenolu rocznie Projekt integracyjny | Guangxi Huayi Nowe Materiały Projekt integracji nowych materiałów chemicznych 
 | CNOOC Shell Projekt SMPO & POD 
 | Chiny AtlantoShaanxi Węgiel Chemiczne Przemysł: 1,8 mln ton / rok etylen glikol projektu | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hainan Huasheng 2.26 mln ton / rok projekt polikarbonatu niefotogamicznego | Shenghong Refining Projekt rafinacji ropy 16 mln ton rocznie | Anhui Haoyuan Chemical Industry 300,000 ton / rok projekt etylenoglikolu | Heilongjiang Longyou Petrochemical Company5,5 mln ton / rok ciężkiej ropy naftowej katalityczny piroliza projekt | HuaLu Hengsheng 500,000 ton / rok projekt etylenoglikolu | Baofeng Energy 600 000 ton / rok metanolu do olefiny projektu | Stocznia Jiangnan (98000m3 statku z ciekłym etanem itp.) Numer marki: 316 / 316L, czas dostawy: 2020.12 | Stocznia Keppel w Singapurze (statek FLNG) Numer marki: 316 / 316L, czas dostawy: 2020.1 | Stocznia Guangzhou Wenchong (super-dwufazowa wieża odsiarczania stali) Numer marki: S32750 Termin dostawy: 2021.3 | CSSC Dalian (FPSO, MV31, itp.) Numer marki: 316L itd., data dostawy, 2019.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 725 Instytut Chińskiego Przemysłu Stoczniowego (rurka stopu Cu-Ni) | Stocznia Nantong COCSO (modul statku FSRU) | CIMC Raffles (Płyty wiertnicze) | CNOOC Orient 13-2 (rury wyłożone) | CNOOC Bozhong 19-6 (rurociąg wyłożony) | Petrobras MODEC FPSO (COSCO Shipping) | CNOOC Guangxi LNG, magazynowanie i magazynowanie transportowe Numer marki: 304 / 304L | CNOOC Zhejiang LNG Faza II Numer marki: 304 / 304L | Wyniki analizy Numer marki: 304 / 304L | LIANYUNGANG Petrochemical Zbiornik etanu o niskiej temperaturze o pojemności 4X160000m3 Numer marki: 304 / 304L Specyfikacja: 813X12.7MM Termin dostawy: 2020.9 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Instytut Sinopec Luoyang Terminal Wenzhou LNG Numer marki: 304 / 304L Specyfikacja: 219,1~711X12,7MM Termin dostawy: 20223 | Huatai Shengfu 160,000 m3 zbiornika do przechowywania etanu o niskiej temperaturze Numer marki: 304 / 304L Specyfikacja: 219~508X9.53MM | YAMAL LNG Numer marki: 304 / 304L Specyfikacja: 406~914X9.53MM | Podróż Pekin Maiden | Wschodnia nadzieja | Sichuan Yongxiang 70, 000 ton / rok projekt wysokiej czystości polikrzem | Xinjiang Daquan 25, 000 ton / rok projekt wysokiej czystości polikrzem | Przemysł papierniczy Eagle Central China 500,000 ton projektu kartonowego | Guangxi Sun Paper 30,5 mln ton projektu integracji masy i papieru leśnego | APP dla azjatyckiej celulozy i papieru Projekt oczyszczania ścieków i masy z maszyn chemicznych | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| TCL Shenzhen Huaxing Optoelectronics półprzewodnikowy projekt czystego rurociągu | Lotnisko Peking Daxing | Most Hong Kong-Zhuhai-Macau/Macao Rury stosowane do konstrukcji ze stali nierdzewnej 
 | Elektrownia jądrowa CNNC Xiapu Projekt demonstracji szybkiego reaktora CNNC 2.3 | CONBA Rury ze stali nierdzewnej do inżynierii farmaceutycznej | Shenghong Refining Rurociąg cieplny z stali nierdzewnej | Zakład oczyszczania ścieków w Hangzhou Rurociąg ze stali nierdzewnej do jednostki oczyszczania zwrotnego płukania | Qilu Pharmaceutical Rury ze stali nierdzewnej do dostaw surowców | Zijin Mining Włókno z żelaza | ect | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ...... | 
 
| Sprzedawcy surowców | Partnerzy współpracy | 
|  |  |