| Nazwa marki: | EVEREST | 
| MOQ: | Zbywalny | 
| Ceny: | negocjowalne | 
| Warunki płatności: | L/C, T/T | 
| Zdolność do zaopatrzenia: | 800 000 ton | 
Precyzyjne, walcowane na zimno taśmy i kręgi ze stali nierdzewnej – zaprojektowane z myślą o doskonałości w elektronice i motoryzacji!
Taśmy/kręgi ze stali nierdzewnej LaIGu (201/304/316/316L/410/409/430)
| Cecha | Specyfikacja | 
|---|---|
| Materiały | SS 201, 304, 316, 316L, 410, 409, 430 | 
| Skład | Fe, Cr, Ni, C (Precyzyjna kontrola chemiczna) | 
| Forma | Rolki, pręty, płyty (elastyczne formaty) | 
| Grubość | 0,07 mm - 5,0 mm (od ultra-cienkie do grubych) ±0,01 mm tolerancji | 
| Szerokość | 15 mm - 620 mm (dostępne niestandardowe rozmiary) | 
| Powierzchnia | Jasne wykończenie walcowane na zimno (odporne na korozję) | 
| Pochodzenie | Anhui, Chiny (produkcja z certyfikatem ISO) | 
✅ Sprawdzona wydajność w branży:
▶ Elektronika: Osłony obwodów, złącza, precyzyjne komponenty
▶ Motoryzacja: Układy wydechowe, wykończenia, obudowy czujników
✅ Krytyczna kontrola tolerancji: ±0,01 mm spójności grubości
✅ Wszechstronne formaty: Rolki do produkcji masowej / Pręty i płyty cięte na wymiar do prototypowania
✅ Przyjazne dla małych zamówień: Sprzedaż pojedynczych sztuk – bez presji MOQ!
Certyfikacja: ISO 9001 (Pełna identyfikowalność)
Pakowanie: Przemysłowe opakowanie antykorozyjne (gotowe do eksportu)
Usługi niestandardowe:
	▶ Precyzyjne cięcie ▶ Obróbka krawędzi ▶ Wykończenie powierzchni (Mat/Błyszczące)
Bezpłatne próbki: Przetestuj nasze gatunki 304/316L bez ryzyka!
15-dniowy czas realizacji produkcji: Niezawodna wysyłka globalna
Warunki płatności: Elastyczne opcje (T/T, LC)
Kontrola jakości:
W przedsiębiorstwie utworzono Dział Zarządzania Jakością, który odpowiada za wdrażanie zarządzania jakością we wszystkich sektorach, w tym QC, QA oraz wdrażanie i nadzorowanie różnych systemów zarządzania. Firma dokonuje przeglądu Instrukcji Jakości poprzez coroczne przeglądy zarządzania w celu potwierdzenia jej zgodności, skuteczności i przydatności.

| Sinopec Zhenhai Refining & Chemical Company Projekt renowacji i rozbudowy etylenu o wartości 1,2 miliona ton rocznie | Wanhua Chemical Projekt integracji bisfenolu A o wartości 480 000 ton rocznie | GUANGXI Huayi New Materials Projekt integracji nowych materiałów chemicznych 
 | CNOOC Shell Projekt SMPO & POD 
 | China AtlantoShaanxi Coal Chemical Industry: Projekt glikolu etylenowego o wartości 1,8 miliona ton rocznie | 
|  |  |  |  |  | 
| Baofeng Energy600 000 ton / rok projekt metanolu do olefin | Stocznia Jiangnan (statek do skroplonego etanu 98000 m³ itp.) Numer marki: 316 / 316L, termin dostawy: 2020.12 | Stocznia Keppel w Singapurze (statek FLNG) Numer marki: 316 / 316L, termin dostawy: 2020.1 | Stocznia Guangzhou Wenchong (wieża odsiarczania stali super dwufazowej) Numer marki: S32750 Termin dostawy: 2021.3 | CSSC Dalian (FPSO, MV31 itp.) Numer marki: 316L itp., data dostawy, 2019.8 | 
|  |  |  |  |  | 
| Petrobras MODEC FPSO (COSCO Shipping) | CNOOC Guangxi LNG, magazynowanie i transport Numer marki: 304 / 304L | CNOOC Zhejiang LNG Faza II Numer marki: 304 / 304L | Sinopec Shandong LNG Faza II Numer marki: 304 / 304L | LIANYUNGANG Petrochemical Zbiornik do przechowywania etanu w niskiej temperaturze 4X160000 m³ Numer marki: 304 / 304L Specyfikacja: 813X12.7MM Termin dostawy: 2020.9 | 
|  |  |  |  |  | 
| Sichuan Yongxiang Projekt polisilikonu o wysokiej czystości o wartości 70 000 ton rocznie | Xinjiang Daquan Projekt polisilikonu o wysokiej czystości o wartości 25 000 ton rocznie | Eagle Central China Paper Industry Projekt tektury pudełkowej o wartości 500 000 ton | Guangxi Sun Paper Projekt integracji pulpy leśnej i papieru o wartości 3,5 miliona ton | APP dla azjatyckiej pulpy i papieru Projekt chemicznej pulpy maszynowej i oczyszczania ścieków | 
|  |  |  |  |  | 
| Shenghong Refining Rura cieplna ze stali nierdzewnej | Oczyszczalnia ścieków w Hangzhou Rura ze stali nierdzewnej do jednostki oczyszczania wstecznego | Qilu Pharmaceutical Rura ze stali nierdzewnej do dostarczania surowców | Zijin Mining Wytapianie miedzi na mokro, rura ściekowa ze stali nierdzewnej | itd. | 
|  |  |  |  | …… | 
 
| Dostawcy surowców | Partnerzy współpracy | 
|  |  | 
Ulepsz swój łańcuch dostaw już dziś!